Markası DuracellYapısı LithiumVoltajı 3VKapasite 150 mAhBoyutu 20 x 2,5 mmAğırlığı 2.5 grPil Sayısı 2 AdetBarkod Numarası 5000394021259Menşei BelgiumUyumlu Diğer Kodları 2025, DL2025, CR2025, ECR2025Ürün Markası: Lisinya
TESLİMAT
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 14:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 14:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 251,61 TL 251,61 TL 2 125,81 TL 251,61 TL 3 83,87 TL 251,61 TL 4 62,90 TL 251,61 TL 5 50,32 TL 251,61 TL 6 41,94 TL 251,61 TL 7 35,94 TL 251,61 TL 8 31,45 TL 251,61 TL 9 27,96 TL 251,61 TL 10 25,16 TL 251,61 TL 11 22,87 TL 251,61 TL 12 20,97 TL 251,61 TL
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.
Kabul Et